2017年春放映開始アニメ、約60本の現時点で判明している限りのキャスト表を元に、声優事務所のシェアリストを作成しました。(漏れがちょいちょいあると思うのですがご勘弁のほどを) 2014年秋以来の集計になります。なお、今回は5分アニメや2期目のアニメ、また全日アニメも集計対象にしています。
約2年半ぶりの集計で集計方法も若干変わっていますが、上位の事務所は殆ど変わっていないですね。やや日ナレグループのシェアが減っているようにも感じますが、それでも青二や81の2倍です。上位は老舗の声優事務所が並ぶ中、ホリプロや響、SONY系列がもっと伸びてくるかと思ったのですが、印象に反してそこまで増えてはいません。恐らく出演数自体は少ないけど、主役級のキャラを演じることが多いせいかもしれません。
声優別では日笠陽子さんがトップになっています。女性は結婚すると勢いが落ちるのでプライベートを公表しない人も多いと聞きますが、逆にここまで伸びる声優さんも珍しいですね。2位は黒子のバスケ黒子役、小野賢章さん。所属事務所のアニモプロデュースでは小野さん以外の人材を発掘するためか先日オーディションを行いました。3位以下は4本で10人並ぶのですが、20代の女性声優が多い中で唯一510代の井上喜久子さんが肩を並べています。娘さんの井上ほの花さんも2役ゲットと親子で大活躍ですね。そういえば沢城みゆきさんも結婚されているので、声優のアイドル化が叫ばれてはいますが今季のキャスティングを見る限り、図らずも実力主義であることが証明されたのではないでしょうか。
| 日笠陽子 | アイムエンタープライズ | 6 |
| 小野賢章 | アニモプロデュース | 5 |
| 井上喜久子 | オフィスアネモネ | 4 |
| 佐倉綾音 | アイムエンタープライズ | 4 |
| 細谷佳正 | フリー | 4 |
| 小松未可子 | ヒラタオフィス | 4 |
| 杉田智和 | アトミックモンキー | 4 |
| 村川梨衣 | 東京俳優生活協同組合 | 4 |
| 大西沙織 | アイムエンタープライズ | 4 |
| 沢城みゆき | 青二プロダクション | 4 |
| 中村悠一 | シグマ・セブン | 4 |
| 東山奈央 | INTENTION | 4 |
以下データとして掲載しておきます。
事務所別出演数
| アイムエンタープライズ | 39 |
| 青二プロダクション | 37 |
| 81プロデュース | 34 |
| アーツビジョン | 31 |
| 東京俳優生活協同組合 | 22 |
| 賢プロダクション | 21 |
| 大沢事務所 | 14 |
| マウスプロモーション | 13 |
| アクロス エンタテインメント | 12 |
| シグマ・セブン | 12 |
| アクセルワン | 11 |
| アトミックモンキー | 11 |
| VIMS | 9 |
| プロ・フィット | 9 |
| 劇団ひまわり | 9 |
| EARLY WING | 8 |
| INTENTION | 8 |
| アミュレート | 8 |
| ホリプロ | 7 |
| ミュージックレイン | 7 |
| オフィスアネモネ | 6 |
| ジャストプロ | 6 |
| アクセント | 5 |
| アニモプロデュース | 5 |
| クレアボイス | 5 |
| ケッケコーポレーション | 5 |
| ケンユウオフィス | 5 |
| スペースクラフト・エンタテインメント | 5 |
| ヒラタオフィス | 5 |
| ライジングプロダクション | 5 |
| クロコダイル | 4 |
| シグマ・セブンe | 4 |
| office EN-JIN | 3 |
| アミューズ | 3 |
| ヴィムス | 3 |
| テアトル・エコー | 3 |
| プロダクション・エース | 3 |
| 円企画 | 3 |
| 砂岡事務所 | 3 |
| Ability Soul Pro | 2 |
| S | 2 |
| Zynchro | 2 |
| アイアムエージェンシー | 2 |
| イエローキャブNEXT | 2 |
| スタイルキューブ | 2 |
| スワロウ | 2 |
| ソニー・ミュージックアーティスツ | 2 |
| ダンデライオン | 2 |
| ティーズファクトリー | 2 |
| ドリーム・ウィーバー | 2 |
| ピアレスガーベラ | 2 |
| フォーチュレスト | 2 |
| プロダクション・タンク | 2 |
| ぷろだくしょんバオバブ | 2 |
| 響 | 2 |
| 悟空 | 2 |
| 三木プロダクション | 2 |
| 尾木プロ THE NEXT | 2 |
| 01familia | 1 |
| AIR AGENCY | 1 |
| B-Box | 1 |
| G-STAR.PRO | 1 |
| Honey Rush | 1 |
| JTBエンタテインメント | 1 |
| THREE TREE | 1 |
| アップアンドアップス | 1 |
| アプトプロ | 1 |
| ウッドパークオフィス | 1 |
| エイベックス・ピクチャーズ | 1 |
| エイベックス・プランニング&デベロップメント | 1 |
| オフィスPAC | 1 |
| オブジェクト | 1 |
| キティ | 1 |
| キャトルステラ | 1 |
| クレイジーボックス | 1 |
| サンミュージックプロダクション | 1 |
| スーパー・エキセントリック・シアター | 1 |
| スターダス・21 | 1 |
| ステイラック | 1 |
| ハニカムエンタテインメント | 1 |
| ビーボ | 1 |
| ひらたプロダクションジャパン | 1 |
| プランダス | 1 |
| ベストポジション | 1 |
| ヘリンボーン | 1 |
| ホーリーピーク | 1 |
| マックミック | 1 |
| ランウェイフィールド | 1 |
| リトリート | 1 |
| リル・ポータ | 1 |
| ルビーパレード | 1 |
| ワーナーミュージックエージェンシー | 1 |
| ワイスプロダクション | 1 |
| 劇団俳優座 | 1 |
| 青年座 | 1 |
| 青年座映画放送 | 1 |
| 文学座 | 1 |
声優別出演数
| 日笠陽子 | アイムエンタープライズ | 6 |
| 小野賢章 | アニモプロデュース | 5 |
| 井上喜久子 | オフィスアネモネ | 4 |
| 佐倉綾音 | アイムエンタープライズ | 4 |
| 細谷佳正 | フリー | 4 |
| 小松未可子 | ヒラタオフィス | 4 |
| 杉田智和 | アトミックモンキー | 4 |
| 村川梨衣 | 東京俳優生活協同組合 | 4 |
| 大西沙織 | アイムエンタープライズ | 4 |
| 沢城みゆき | 青二プロダクション | 4 |
| 中村悠一 | シグマ・セブン | 4 |
| 東山奈央 | INTENTION | 4 |
| 逢坂良太 | EARLY WING | 3 |
| 井上麻里奈 | シグマ・セブン | 3 |
| 岡本信彦 | プロ・フィット | 3 |
| 下野紘 | アイムエンタープライズ | 3 |
| 花江夏樹 | アクロス エンタテインメント | 3 |
| 吉野裕行 | シグマ・セブン | 3 |
| 久保ユリカ | クレアボイス | 3 |
| 興津和幸 | ケッケコーポレーション | 3 |
| 山下大輝 | アーツビジョン | 3 |
| 山村響 | 東京俳優生活協同組合 | 3 |
| 松岡禎丞 | アイムエンタープライズ | 3 |
| 森久保祥太郎 | VIMS | 3 |
| 諏訪部順一 | 東京俳優生活協同組合 | 3 |
| 石川界人 | プロ・フィット | 3 |
| 前野智昭 | アーツビジョン | 3 |
| 大原さやか | 東京俳優生活協同組合 | 3 |
| 大地葉 | VIMS | 3 |
| 津田健次郎 | フリー | 3 |
| 島﨑信長 | 青二プロダクション | 3 |
| 藤田茜 | 賢プロダクション | 3 |
| 南條愛乃 | office EN-JIN | 3 |
| 能登麻美子 | 大沢事務所 | 3 |
| 梅原裕一郎 | アーツビジョン | 3 |
| 豊崎愛生 | ミュージックレイン | 3 |
| 木村良平 | 劇団ひまわり | 3 |
| 櫻井孝宏 | INTENTION | 3 |
| KENN | ドリーム・ウィーバー | 2 |
| M・A・O | イエローキャブNEXT | 2 |
| 井上ほの花 | オフィスアネモネ | 2 |
| 羽多野渉 | 81プロデュース | 2 |
| 雨宮天 | ミュージックレイン | 2 |
| 加隈亜衣 | マウスプロモーション | 2 |
| 河西健吾 | マウスプロモーション | 2 |
| 花守ゆみり | スワロウ | 2 |
| 柿原徹也 | Zynchro | 2 |
| 梶裕貴 | VIMS | 2 |
| 茅野愛衣 | 大沢事務所 | 2 |
| 岸尾だいすけ | 青二プロダクション | 2 |
| 喜多村英梨 | EARLY WING | 2 |
| 宮本侑芽 | 劇団ひまわり | 2 |
| 玄田哲章 | 81プロデュース | 2 |
| 古川由利奈 | Ability Soul Pro | 2 |
| 江口拓也 | 81プロデュース | 2 |
| 甲斐田裕子 | 賢プロダクション | 2 |
| 行成とあ | アーツビジョン | 2 |
| 高橋未奈美 | 東京俳優生活協同組合 | 2 |
| 佐藤聡美 | 青二プロダクション | 2 |
| 佐藤利奈 | 東京俳優生活協同組合 | 2 |
| 斎藤千和 | アイムエンタープライズ | 2 |
| 坂本真綾 | フォーチュレスト | 2 |
| 三宅健太 | 81プロデュース | 2 |
| 三瓶由布子 | アクセルワン | 2 |
| 三澤紗千香 | スペースクラフト・エンタテインメント | 2 |
| 山口勝平 | 悟空 | 2 |
| 山田悠希 | プロダクション・エース | 2 |
| 子安武人 | ティーズファクトリー | 2 |
| 小山剛志 | アクロス エンタテインメント | 2 |
| 小倉唯 | クレアボイス | 2 |
| 小日向茜 | アミュレート | 2 |
| 小野大輔 | フリー | 2 |
| 小澤亜李 | アイムエンタープライズ | 2 |
| 松井恵理子 | アイアムエージェンシー | 2 |
| 松風雅也 | 青二プロダクション | 2 |
| 上田麗奈 | 81プロデュース | 2 |
| 森川智之 | アクセルワン | 2 |
| 森嶋秀太 | 響 | 2 |
| 真坂美帆 | ジャストプロ | 2 |
| 神谷浩史 | 青二プロダクション | 2 |
| 水瀬いのり | ソニー・ミュージックアーティスツ | 2 |
| 菅沼久義 | 青二プロダクション | 2 |
| 斉藤壮馬 | 81プロデュース | 2 |
| 石井マーク | ジャストプロ | 2 |
| 石見舞菜香 | 不明 | 2 |
| 石川由依 | 砂岡事務所 | 2 |
| 石田彰 | ピアレスガーベラ | 2 |
| 赤﨑千夏 | 81プロデュース | 2 |
| 早見沙織 | アイムエンタープライズ | 2 |
| 蒼井翔太 | S | 2 |
| 大塚明夫 | マウスプロモーション | 2 |
| 鳥海浩輔 | アーツビジョン | 2 |
| 釘宮理恵 | アイムエンタープライズ | 2 |
| 田所あずさ | ホリプロ | 2 |
| 藤原夏海 | アーツビジョン | 2 |
| 藤田咲 | アーツビジョン | 2 |
| 内山昂輝 | 劇団ひまわり | 2 |
| 内田彩 | アクロス エンタテインメント | 2 |
| 内田真礼 | アイムエンタープライズ | 2 |
| 日高里菜 | 大沢事務所 | 2 |
| 白石涼子 | 青二プロダクション | 2 |
| 富田美憂 | アミューズ | 2 |
| 斧アツシ | 大沢事務所 | 2 |
| 福山潤 | アクセルワン | 2 |
| 北川里奈 | 三木プロダクション | 2 |
| 悠木碧 | プロ・フィット | 2 |

