2014年地上波放映 秋アニメ、約30本(前回夏アニメ25本)のキャスト表を元に、声優事務所のシェアリストを作成しました。5分ショートアニメは集計の対象外になります。また、二期目のアニメも集計の対象外になっています。(すでに声優が一期目で決定しているため) つまり、アニメの新規の仕事がどれだけ取れているかに特化したグラフになります。なお、今回はPSYCHO-PASS 2の新キャストのみ追加しています。
今期は青二プロダクションが頑張って、相変わらずの強さを誇るアーツグループと二強状態になりました。3位のシグマセブングループはシグマセブンeの小倉唯さん、石原夏織さんがそれぞれ2キャストずつ合計4キャストで貢献。しかし、シグマセブンeに大勢所属している、シグマセブン養成所卒業生の名前がないのは寂しい限りですね。
4位はプロ・フィット、大沢事務所、俳協が同数で並びました。なお9/30日にフリーになった茅野愛衣さんはプロ・フィットで集計しています。秋アニメのキャストの決定は、プロ・フィット在籍時に決まったと考えられるためです。ちなみに茅野さんは今期、トップクラスの4キャストを獲得しています。
7位以下、常連組が並びます。大体上位20社ぐらいは、ほぼ固定の印象です。その中でINTENTIONの躍進が目立ちますが、櫻井孝宏さんが、なんと5キャスト獲得しているのが大きいです。特にサイコパスの出戻りはびっくりですね(笑)
以下個人別キャスト数です。
| 名前 | 事務所 | キャスト数 |
| 櫻井孝宏 | INTENTION | 5 |
| 梶裕貴 | VIMS | 4 |
| 茅野愛衣 | プロ・フィット(現在フリー) | 4 |
| 逢坂良太 | EARLY WING | 3 |
| 下野紘 | アイムエンタープライズ | 3 |
| 佐倉綾音 | アイムエンタープライズ | 3 |
| 早見沙織 | アイムエンタープライズ | 3 |
| 田村ゆかり | アイムエンタープライズ | 3 |
| 伊瀬茉莉也 | アクロス エンタテインメント | 3 |
| ゆかな | シグマ・セブン | 3 |
| 上坂すみれ | スペースクラフト・エンタテインメント | 3 |
| 小松未可子 | ヒラタオフィス | 3 |
| 細谷佳正 | フリー | 3 |
| 岡本信彦 | プロ・フィット | 3 |
| 石川界人 | プロ・フィット | 3 |
| 豊崎愛生 | ミュージックレイン | 3 |
| 宮野真守 | 劇団ひまわり | 3 |
| 佐藤聡美 | 青二プロダクション | 3 |
| 津田美波 | 青二プロダクション | 3 |
| 佐藤利奈 | 東京俳優生活協同組合 | 3 |
以下、事務所別の獲得数になります。
| 社名 | 獲得数 |
| 青二プロダクション | 35 |
| アイムエンタープライズ | 29 |
| フリー | 16 |
| シグマ・セブン | 13 |
| プロ・フィット | 13 |
| 大沢事務所 | 13 |
| 東京俳優生活協同組合 | 13 |
| VIMS | 12 |
| ミュージックレイン | 11 |
| 81プロデュース | 10 |
| アーツビジョン | 9 |
| マウスプロモーション | 9 |
| アクセルワン | 8 |
| INTENTION | 7 |
| EARLY WING | 6 |
| ぷろだくしょんバオバブ | 5 |
| 賢プロダクション | 5 |
| アクロス エンタテインメント | 4 |
| シグマ・セブンe | 4 |
| スペースクラフト・エンタテインメント | 4 |
| ヒラタオフィス | 4 |
| 円企画 | 4 |
| 劇団ひまわり | 4 |
| 青年座 | 4 |
| AIR AGENCY | 3 |
| アミュレート | 3 |
| トリトリオフィス | 3 |
| 響 | 3 |
| アクセント | 2 |
| アセンブルハート | 2 |
| アトミックモンキー | 2 |
| アプトプロ | 2 |
| イエローキャブNEXT | 2 |
| イエローテイル | 2 |
| エイベックス・プランニング&デベロップメント | 2 |
| オフィスPAC | 2 |
| ホーリーピーク | 2 |
| ムーブマン | 2 |
| 悟空 | 2 |
| 尾木プロTHE NEXT | 2 |
| 不明 | 2 |
| Grick | 1 |
| JTBエンタテインメント | 1 |
| M-Peace | 1 |
| NHK日本語センター | 1 |
| SOLID VOX | 1 |
| アミューズ | 1 |
| インクストゥエンター | 1 |
| オフィスアネモネ | 1 |
| カレイドスコープ | 1 |
| ケイハイブ | 1 |
| ケンユウオフィス | 1 |
| コムラ企画 | 1 |
| ステイラック | 1 |
| ソニー・ミュージックアーティスツ | 1 |
| ダンデライオン | 1 |
| ドリーム・ウィーバー | 1 |
| ピアレスガーベラ | 1 |
| ビーボ | 1 |
| ピクニック | 1 |
| ひらたプロダクションジャパン | 1 |
| プロダクション・エース | 1 |
| ゆーりんプロ | 1 |
| リマックス | 1 |
| ワンダー・プロダクション | 1 |
| 三木プロダクション | 1 |
| 民藝 | 1 |

