2014年地上波放映 夏アニメ、約25本(前回春アニメ43本)のキャスト表を元に、声優事務所のシェアリストを作成しました。5分ショートアニメは集計の対象外になります。また、二期目のアニメも集計の対象外になっています。(すでに声優が一期目で決定しているため) つまり、アニメの新規の仕事がどれだけ取れているかに特化したグラフになります。
1位は相変わらずの強さの、アーツビジョングループです。一番最近出来た事務所のVIMSも順調に伸びてきており、声優界における独占的地位を着々と築き上げています。日ナレのスクールビジネスも好調で校舎もどんどん増えており、講師の方のツィートから生徒数も1万人を超えたと予想されます。ちなみに、日ナレから関連事務所への2013年度の預かり所属は20人と聞きましたので、1万人÷20人で推定競争倍率は某掲示板でよく見かける500人に1人となります。(あくまで推測です)
そんな中、今期はプロフィットの躍進が目立ちます。今最も勢いのある事務所といってよいでしょう。重要なキャラクターでの起用も多く、マネージメントの巧みさを感じます。
事務所別出演数詳細
アイムエンタープライズ | 22 |
81プロデュース | 20 |
アーツビジョン | 15 |
プロ・フィット | 14 |
青二プロダクション | 13 |
マウスプロモーション | 12 |
VIMS | 10 |
東京俳優生活協同組合 | 10 |
シグマ・セブン | 9 |
劇団ひまわり | 9 |
賢プロダクション | 9 |
アクセルワン | 8 |
EARLY WING | 7 |
大沢事務所 | 6 |
アクロス エンタテインメント | 6 |
アトミックモンキー | 5 |
スタイルキューブ | 5 |
ヒラタオフィス | 4 |
ホリプロ | 4 |
アニモプロデュース | 3 |
アミュレート | 3 |
スペースクラフト・エンタテインメント | 3 |
ソニー・ミュージックアーティスツ | 3 |
ミュージックレイン | 3 |
ゆーりんプロ | 3 |
AIR AGENCY | 2 |
B-Box | 2 |
アセンブルハート | 2 |
アミューズ | 2 |
インテンション | 2 |
オフィス ワタナベ | 2 |
ケッケコーポレーション | 2 |
ダンデライオン | 2 |
トリトリオフィス | 2 |
プロダクション・エース | 2 |
響 | 2 |
Ability Soul Pro | 1 |
A-PLUS | 1 |
S | 1 |
Zynchro | 1 |
アイアムエージェンシー | 1 |
イエローキャブNEXT | 1 |
オフィスPAC | 1 |
オフィスアネモネ | 1 |
オフィス薫 | 1 |
ガジェットリンク | 1 |
スーパー・エキセントリック・シアター | 1 |
テアトル・エコー | 1 |
テアトルアカデミー | 1 |
トライストーン・エンタテイメント | 1 |
ドリーム・ウィーバー | 1 |
トルバドール音楽事務所 | 1 |
ビーボ | 1 |
ぷろだくしょんバオバブ | 1 |
ベストポジション | 1 |
ポニーキャニオン | 1 |
マックミック | 1 |
リマックス | 1 |
リンク・プラン | 1 |
劇団俳優座 | 1 |
青年座映画放送 | 1 |
尾木プロ THE NEXT | 1 |
文学座 | 1 |
個人部門
3キャスト獲得
逢坂良太 | EARLY WING |
梶裕貴 | VIMS |
間島淳司 | アイムエンタープライズ |
小野賢章 | アニモプロデュース |
森久保祥太郎 | VIMS |
木村良平 | 劇団ひまわり |
宮野真守 | 劇団ひまわり |
櫻井孝宏 | フリー |
雨宮天 | ミュージックレイン |
茅野愛衣 | プロ・フィット |
三澤紗千香 | スタイルキューブ |
小松未可子 | ヒラタオフィス |
石上静香 | プロ・フィット |
大久保瑠美 | 81プロデュース |
大原さやか | 東京俳優生活協同組合 |
大西沙織 | アイムエンタープライズ |
4キャスト獲得
中村悠一 | シグマセブン |
データシート (Googeleドキュメント)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B-p_2h7OZUw-qujG_HJ5NPn7w8QIWoocrYQf4eoD4sw/edit?usp=sharing