2014年春アニメ、約43本(前回冬アニメ30本)のキャスト表を元に、声優事務所のシェアリストを作成しました。ショートアニメは集計の対象外になります。また、二期目のアニメも、集計の対象外になっています。(すでに声優が一期目で決定しているため) つまり、30分アニメの新規の仕事がどれだけ取れているかに特化したグラフになります。

前回の冬アニメと同じく、アーツビジョングループがシェアトップになっています。前回と比べて、青二プロダクションがアーツグループに肉薄しており、19キャスト→41キャストで大幅増になっています。(アニメ・ヒーローバンクの10キャスト固め打ちが効いてますね)
大沢事務所、俳協、マウスプロモーション、賢プロダクションも順位を伸ばしています。特に俳協は前回6キャストから20キャストと大幅増。また、賢プロダクションはアニメ「パックワールド」が、全員賢プロの役者さんで固められおり、それだけで7キャストを得ています。
今回は、老舗のプロダクションの復権を感じました。前回、アーツグルーブが強すぎて全部持っていった感があるので(汗)
以下の表は、事務所別の出演数になります
| 事務所ランキング(会社別) | 出演数 |
| 青二プロダクション | 41 |
| アイムエンタープライズ | 30 |
| 大沢事務所 | 27 |
| 東京俳優生活協同組合 | 20 |
| アーツビジョン | 19 |
| マウスプロモーション | 19 |
| 賢プロダクション | 19 |
| 81プロデュース | 15 |
| アクロス エンタテインメント | 12 |
| プロ・フィット | 12 |
| シグマ・セブン | 11 |
| アクセルワン | 10 |
| アミュレート | 10 |
| アトミックモンキー | 9 |
| ミュージックレイン | 9 |
| 劇団ひまわり | 9 |
| VIMS | 7 |
| EARLY WING | 6 |
| 劇団俳優座 | 6 |
| ケンユウオフィス | 5 |
| ティーズファクトリー | 5 |
| ぷろだくしょんバオバブ | 5 |
| 不明 | 5 |
| シグマ・セブンe | 4 |
| ジャンクション | 4 |
| トリトリオフィス | 4 |
| プロダクション・エース | 4 |
| ホリプロ | 4 |
| 響 | 4 |
| AIR AGENCY | 3 |
| アプトプロ | 3 |
| アミューズ | 3 |
| スペースクラフト | 3 |
| ピアレスガーベラ | 3 |
| ビーボ | 3 |
| 尾木プロ THE NEXT | 3 |
| Ability Soul Pro | 2 |
| JTBエンタテインメント | 2 |
| アセンブルハート | 2 |
| エイベックス | 2 |
| スーパー・エキセントリック・シアター | 2 |
| スタイルキューブ | 2 |
| ダンデライオン | 2 |
| ヒラタオフィス | 2 |
| 悟空 | 2 |
| 尾木プロTHE NEXT | 2 |
| 劇団青年座 | 2 |
| ATプロダクション | 1 |
| Grick | 1 |
| INTENTION | 1 |
| LOVE×TRAX Office | 1 |
| S | 1 |
| SPACEY | 1 |
| アクセント | 1 |
| アニモプロデュース | 1 |
| ヴィジョンファクトリー | 1 |
| ヴォーカル | 1 |
| エイベックス・プランニング&デベロップメント | 1 |
| オフィス ワタナベ | 1 |
| オフィスPAC | 1 |
| オフィスアネモネ | 1 |
| ガジェットリンク | 1 |
| ケッケコーポレーション | 1 |
| サンミュージックプロダクション | 1 |
| スチール・ウッド・ガーデン | 1 |
| ソニー・ミュージックアーティスツ | 1 |
| ドリーム・ウィーバー | 1 |
| ネヴァーランド・アーツ | 1 |
| バンビーナ | 1 |
| ぷろだくしょん★A組 | 1 |
| ホーリーピーク | 1 |
| ボックスコーポレーション | 1 |
| マックミック | 1 |
| ゆーりんプロ | 1 |
| リマックス | 1 |
| レプロエンタテインメント | 1 |
| 劇団ひまわり所属 | 1 |
| 青年座映画放送 | 1 |
| 放映新社 | 1 |
