久しぶりにアニメの声優事務所別シェア調査を行いました。2020年冬開始のアニメで、基本的にオフィシャルサイトに掲載されているキャストのみを集計しています。2017年以来の集計になります。
事務所単体では81プロデュースがトップになりますが、系列別にするといつもの通り日ナレグループがトップになります。とはいえ2017年に集計したときは日ナレグループの半分以下だったため、81プロデュースの健闘が目立ちます。それ以外は、だいたいいつもの感じですね。
新規参入事務所は、BLACKSHIPやステイラックなど有名声優が独立した事務所などが見られます。
バズウェーブは22/7が所属している事務所で、出演数9役は22/7のアニメ出演のみになります。

声優別の出演数では、毎回安定の上位陣が並んでいる感じがします。 M・A・O さんや日笠さんは、本当に毎回すごい仕事量です。
| M・A・O | イエローキャブNEXT | 5 |
| 井上和彦 | B-Box | 5 |
| 小野友樹 | フリー | 5 |
| 小林裕介 | ゆーりんプロ | 5 |
| 斉藤壮馬 | 81プロデュース | 5 |
| 日笠陽子 | アイムエンタープライズ | 5 |
| 福山潤 | BLACK SHIP | 5 |
| 櫻井孝宏 | INTENTION | 5 |
| 雨宮天 | ミュージックレイン | 4 |
| 花守ゆみり | m&i | 4 |
| 花澤香菜 | 大沢事務所 | 4 |
| 茅野愛衣 | 大沢事務所 | 4 |
| 細谷佳正 | フリー | 4 |
| 小松未可子 | ヒラタオフィス | 4 |
| 上坂すみれ | スペースクラフト・エンタテインメント | 4 |
| 石川界人 | プロ・フィット | 4 |
| 前野智昭 | アーツビジョン | 4 |
| 東山奈央 | INTENTION | 4 |
| 内田雄馬 | アイムエンタープライズ | 4 |
| 日野聡 | アクセルワン | 4 |
| 悠木碧 | プロ・フィット | 4 |
| 立花慎之介 | BLACK SHIP | 4 |
| 浪川大輔 | ステイラック | 4 |
| 伊藤静 | 賢プロダクション | 3 |
| 井澤詩織 | EARLY WING | 3 |
| 稲田徹 | 青二プロダクション | 3 |
| 榎木淳弥 | アトミックモンキー | 3 |
| 加隈亜衣 | マウスプロモーション | 3 |
| 花江夏樹 | アクロス エンタテインメント | 3 |
| 関智一 | アトミックモンキー | 3 |
| 熊谷健太郎 | 東京俳優生活協同組合 | 3 |
| 江川央生 | 青二プロダクション | 3 |
| 佐倉綾音 | アイムエンタープライズ | 3 |
| 小野大輔 | フリー | 3 |
| 新井里美 | 新井声作所 | 3 |
| 諏訪部順一 | 東京俳優生活協同組合 | 3 |
| 早見沙織 | アイムエンタープライズ | 3 |
| 増田俊樹 | トイズファクトリー | 3 |
| 村瀬歩 | VIMS | 3 |
| 鳥海浩輔 | アーツビジョン | 3 |
| 津田健次郎 | フリー | 3 |
| 白井悠介 | EARLY WING | 3 |
| 富田美憂 | アミューズ | 3 |
最後に、事務所別の全データを掲載しておきます。
| 事務所名 | 出演数 |
| 81プロデュース | 46 |
| アイムエンタープライズ | 36 |
| アーツビジョン | 28 |
| 青二プロダクション | 28 |
| 大沢事務所 | 24 |
| フリー | 21 |
| マウスプロモーション | 19 |
| プロ・フィット | 17 |
| 賢プロダクション | 16 |
| ミュージックレイン | 13 |
| 東京俳優生活協同組合 | 12 |
| アトミックモンキー | 11 |
| 響 | 11 |
| INTENTION | 10 |
| BLACK SHIP | 9 |
| VIMS | 9 |
| バズウェーブ | 9 |
| 劇団ひまわり | 9 |
| EARLY WING | 8 |
| アクセルワン | 8 |
| シグマ・セブン | 7 |
| エースクルー・エンタテインメント | 6 |
| ステイラック | 6 |
| ヒラタオフィス | 6 |
| ゆーりんプロ | 6 |
| B-Box | 5 |
| WITH LINE | 5 |
| アクロス エンタテインメント | 5 |
| アミューズ | 5 |
| イエローキャブNEXT | 5 |
| スタイルキューブ | 5 |
| スペースクラフト・エンタテインメント | 5 |
| トイズファクトリー | 5 |
| m&i | 4 |
| ケンユウオフィス | 4 |
| シグマ・セブンe | 4 |
| スターダストプロモーション | 4 |
| ぷろだくしょんバオバブ | 4 |
| AZクリエイティブ | 3 |
| オフィスPAC | 3 |
| ケッケコーポレーション | 3 |
| プロダクション・エース | 3 |
| ホリプロ | 3 |
| リマックス | 3 |
| 新井声作所 | 3 |
| 尾木プロ THE NEXT | 3 |
| 不明 | 3 |
| AIR AGENCY | 2 |
| Breathe Arts | 2 |
| N3エンタテインメント | 2 |
| RIKIプロジェクト | 2 |
| Rush Style | 2 |
| アニモプロデュース | 2 |
| アミュレート | 2 |
| アンドステア | 2 |
| エイベックス・ピクチャーズ | 2 |
| カレイドスコープ | 2 |
| ジャストプロ | 2 |
| ジャンクション | 2 |
| スーパー・エキセントリック・シアター | 2 |
| スワロウ | 2 |
| ダンデライオン | 2 |
| ピアレスガーベラ | 2 |
| フォーチュレスト | 2 |
| フリーランス | 2 |
| ホーリーピーク | 2 |
| リンク・プラン | 2 |
| 青年座映画放送 | 2 |
| BLACK SHIP | 1 |
| Ability Soul Pro | 1 |
| e-stone music | 1 |
| FIRST WIND production | 1 |
| IAMエージェンシー | 1 |
| mitt management | 1 |
| S | 1 |
| WAHAHA本舗 | 1 |
| Zynchro | 1 |
| アイアムエージェンシー | 1 |
| アクセント | 1 |
| アズリードカンパニー | 1 |
| アプトプロ | 1 |
| アルファエージェンシー | 1 |
| インクストゥエンター | 1 |
| インディペンデントワークス | 1 |
| エイベックス | 1 |
| エイベックス・マネジメント | 1 |
| エムズクリエイションズ | 1 |
| オスカープロモーション | 1 |
| クラッチ | 1 |
| クロコダイル | 1 |
| スーパーエキセントリックシアター | 1 |
| スチール・ウッド・ガーデン | 1 |
| ビーフェクト | 1 |
| ビーボ | 1 |
| フクダ&Co. | 1 |
| ミライプロダクション | 1 |
| リル・ポータ | 1 |
| ロックンバナナアクターズ | 1 |
| ワンダースペース | 1 |
| 劇団青年座 | 1 |
| 研音 | 1 |
