2019年4/1日~2020年3/31日放映開始アニメの作品出演数を、事務所別にまとめたランキングです。つまりアニメ分野に特化したランキングで、外画吹替えやナレーションの仕事はカウントされていないことに注意してください。また、キャストは公式ホームページ掲載のキャスト表を参照しており、全ての出演をカウントしているわけではありません。そのため主にメインキャスト数の集計になっています。
詳細データは以下になります
※事務所名をクリックすれば公式サイトに跳べる声優事務所リンク集になっています。
1~20
1 | アイムエンタープライズ | 179 |
2 | 81プロデュース | 173 |
3 | アーツビジョン | 121 |
4 | 青二プロダクション | 106 |
5 | 大沢事務所 | 87 |
6 | プロ・フィット | 73 |
6 | マウスプロモーション | 73 |
8 | 賢プロダクション | 72 |
9 | 東京俳優生活協同組合 | 60 |
10 | VIMS | 59 |
11 | アトミックモンキー | 53 |
12 | アクセルワン | 47 |
13 | シグマ・セブン | 43 |
14 | INTENTION | 41 |
15 | 劇団ひまわり | 39 |
16 | ミュージックレイン | 36 |
17 | ステイラック | 30 |
18 | EARLY WING | 28 |
18 | アクロス エンタテインメント | 28 |
20 | ケンユウオフィス | 27 |
21~40
21 | BLACK SHIP | 19 |
21 | トイズファクトリー | 19 |
23 | ゆーりんプロ | 18 |
24 | イエローキャブNEXT | 17 |
24 | ヒラタオフィス | 17 |
24 | ぷろだくしょんバオバブ | 17 |
24 | 響 | 17 |
28 | アミュレート | 16 |
29 | アミューズ | 15 |
30 | WITH LINE | 14 |
30 | シグマ・セブンe | 14 |
30 | ホリプロ | 14 |
30 | フォーチュレスト | 14 |
33 | Zynchro | 13 |
33 | エイベックス・ピクチャーズ | 13 |
33 | ケッケコーポレーション | 13 |
33 | スペースクラフト・エンタテインメント | 13 |
33 | プロダクション・エース | 13 |
38 | アニモプロデュース | 12 |
39 | m&i | 10 |
39 | ピアレスガーベラ | 10 |
40~60
42 | オフィスPAC | 9 |
42 | バズウェーブ | 9 |
42 | リマックス | 9 |
45 | Rush Style | 8 |
45 | スーパーエキセントリックシアター | 8 |
45 | ホーリーピーク | 8 |
45 | 劇団青年座 | 9 |
51 | アクセント | 7 |
51 | アプトプロ | 7 |
51 | クレイジーボックス | 7 |
51 | スタイルキューブ | 7 |
51 | スワロウ | 7 |
51 | リンク・プラン | 7 |
57 | B-Box | 6 |
57 | エースクルー・エンタテインメント | 6 |
57 | オフィスアネモネ | 6 |
57 | ティーズファクトリー | 6 |
57 | 新井声作所 | 6 |
60~80
62 | AIR AGENCY | 5 |
62 | THREE TREE | 5 |
62 | ジャストプロ | 5 |
62 | じゃがいも村 | 5 |
62 | ジャンクション | 5 |
62 | スターダストプロモーション | 5 |
62 | 劇団昴 | 5 |
62 | 青年座映画放送 | 5 |
62 | 東映撮影所 | 5 |
62 | 尾木プロ THE NEXT | 5 |
72 | Breathe Arts | 4 |
72 | mitt management | 4 |
45 | ダンデライオン | 4 |
72 | S | 4 |
72 | ビーボ | 4 |
72 | 演劇集団 円 | 4 |
77 | AZクリエイティブ | 3 |
77 | e-stone music | 3 |
77 | IAMエージェンシー | 3 |
77 | JTBエンタテインメント | 3 |
77 | LAL | 3 |
77 | N3エンタテインメント | 3 |
77 | PUGNUS | 3 |
77 | カレイドスコープ | 3 |
77 | キャトルステラ | 3 |
77 | ジョイントプロダクション | 3 |
77 | 劇団俳優座 | 3 |
80~100
88 | FIRST WIND production | 2 |
88 | GFA | 2 |
88 | アイアムエージェンシー | 2 |
88 | アズリードカンパニー | 2 |
88 | ANDSTIR | 2 |
88 | インクストゥエンター | 2 |
88 | ガジェットリンク | 2 |
88 | クレアボイス | 2 |
88 | コンビネーション | 2 |
88 | サンミュージックプロダクション | 2 |
88 | ひらたプロダクションジャパン | 2 |
88 | プロダクション・タンク | 2 |
88 | プロダクション尾木 | 2 |
88 | リル・ポータ | 2 |
90~103
103 | 劇団昴 | 1 |
103 | BloomZ | 1 |
103 | LEOPARD STEEL | 1 |
103 | Matsurica | 1 |
103 | RME | 1 |
103 | T.S.P | 1 |
103 | アイズ | 1 |
103 | アライズプロジェクト | 1 |
103 | アルファエージェンシー | 1 |
103 | イエローテイル | 1 |
103 | インディペンデントワークス | 1 |
103 | エイベックス・マネジメント | 1 |
103 | エムズクリエイションズ | 1 |
103 | オスカープロモーション | 1 |
103 | オブジェクト | 1 |
103 | Kitty | 1 |
103 | キューブ | 1 |
103 | クラッチ | 1 |
103 | クロコダイル | 1 |
103 | スチール・ウッド・ガーデン | 1 |
103 | ソニー・ミュージックアーティスツ | 1 |
103 | テアトルアカデミー | 1 |
103 | ネヴァーランド・アーツ | 1 |
103 | バール | 1 |
103 | ハイスクールチルドレン | 1 |
103 | ハニカムエンタテインメント | 1 |
103 | ビーフェクト | 1 |
103 | フクダ&Co. | 1 |
103 | ポマランチ | 1 |
103 | マックミック | 1 |
103 | ロックンバナナアクターズ | 1 |
103 | ワンダースペース | 1 |
103 | 劇団 Studio Life | 1 |
103 | 研音 | 1 |
103 | 悟空 | 1 |
103 | 進戯団 | 1 |
103 | 文学座 | 1 |