2019年4/1日~2020年3/31日放映開始アニメの作品出演数を、声優別にまとめたランキングです。つまりアニメ分野に特化したランキングで、外画吹替えやナレーションの仕事はカウントされていないことに注意してください。また、キャストは公式ホームページ掲載のキャスト表を参照しており、全ての役の出演をカウントしているわけではありません。そのため主にメインキャスト数の集計になっています。
データ
総サンプル数 371人
全体平均年齢 36歳
男性 178人 平均年齢 41.6歳
女性 193人 平均年齢 30.8歳
※年間2役以上、公式サイトにCVとして掲載されている方を集計
年齢分布図をみると、女性は20代前半から増え始め25~29歳が需要のピーク、45歳を超えると仕事がかなり少なくなっています。一方男性は20代前半で活躍している人は稀であるが、30代~50代までまんべんなく仕事のボリュームがあり、男女の違いが鮮明になっています 。 (ただし20代の若手ほど年齢不明の人が多いため、男女ともに5~10人ほど増えると思います)

男性トップは櫻井孝宏さん、次いで津田健次郎さん内田雄馬さん。 女性トップはM・A・Oさん、日笠陽子さん。このレベルになるど、1シーズン5本前後、メインの役どころに抜擢される必要があります。
1~20位
| 声優名 | 役数 | 事務所 | 年齢 |
| 櫻井孝宏 | 22 | INTENTION | 45 |
| 津田健次郎 | 21 | フリー | 48 |
| 内田雄馬 | 21 | アイムエンタープライズ | 27 |
| M・A・O | 17 | イエローキャブNEXT | 28 |
| 日笠陽子 | 17 | アイムエンタープライズ | 34 |
| 花江夏樹 | 16 | アクロス エンタテインメント | 28 |
| 小林裕介 | 16 | ゆーりんプロ | 34 |
| 前野智昭 | 16 | アーツビジョン | 37 |
| 細谷佳正 | 15 | フリー | 38 |
| 浪川大輔 | 15 | ステイラック | 43 |
| 梶裕貴 | 14 | VIMS | 34 |
| 小西克幸 | 14 | 賢プロダクション | 46 |
| 松岡禎丞 | 14 | アイムエンタープライズ | 33 |
| 中村悠一 | 14 | シグマ・セブン | 40 |
| 東山奈央 | 14 | INTENTION | 27 |
| 悠木碧 | 14 | プロ・フィット | 27 |
| 佐倉綾音 | 13 | アイムエンタープライズ | 26 |
| 諏訪部順一 | 13 | 東京俳優生活協同組合 | 47 |
| 早見沙織 | 13 | アイムエンタープライズ | 28 |
| 花澤香菜 | 12 | 大沢事務所 | 31 |
| 興津和幸 | 12 | ケッケコーポレーション | 39 |
| 高橋李依 | 12 | 81プロデュース | 26 |
| 山下大輝 | 12 | アーツビジョン | 30 |
| 石川界人 | 12 | プロ・フィット | 26 |
| 福山潤 | 12 | BLACK SHIP | 41 |
21~50位
| 茅野愛衣 | 11 | 大沢事務所 | 32 |
| 宮野真守 | 11 | 劇団ひまわり | 36 |
| 小野賢章 | 11 | アニモプロデュース | 30 |
| 小野大輔 | 11 | フリー | 41 |
| 杉田智和 | 11 | アトミックモンキー | 39 |
| 斉藤壮馬 | 11 | 81プロデュース | 28 |
| 村瀬歩 | 11 | VIMS | 31 |
| 鈴木達央 | 11 | アイムエンタープライズ | 36 |
| 雨宮天 | 10 | ミュージックレイン | 26 |
| 榎木淳弥 | 10 | アトミックモンキー | 31 |
| 花守ゆみり | 10 | m&i | 22 |
| 関智一 | 10 | アトミックモンキー | 47 |
| 古川慎 | 10 | トイズファクトリー | 30 |
| 戸松遥 | 10 | ミュージックレイン | 30 |
| 坂本真綾 | 10 | フォーチュレスト | 39 |
| 小野友樹 | 10 | フリー | 35 |
| 日野聡 | 10 | アクセルワン | 41 |
| 伊藤静 | 9 | 賢プロダクション | 39 |
| 加隈亜衣 | 9 | マウスプロモーション | 31 |
| 江口拓也 | 9 | 81プロデュース | 32 |
| 上坂すみれ | 9 | スペースクラフト・エンタテインメント | 28 |
| 水瀬いのり | 9 | アクセルワン | 24 |
| 増田俊樹 | 9 | トイズファクトリー | 29 |
| 富田美憂 | 9 | アミューズ | 20 |
| 武内駿輔 | 9 | 81プロデュース | 22 |
| 名塚佳織 | 9 | フリー | 34 |
51~75位
| 岡本信彦 | 8 | プロ・フィット | 33 |
| 下野紘 | 8 | アイムエンタープライズ | 39 |
| 河西健吾 | 8 | マウスプロモーション | 35 |
| 柿原徹也 | 8 | Zynchro | 37 |
| 玄田哲章 | 8 | 81プロデュース | 71 |
| 三宅健太 | 8 | 81プロデュース | 42 |
| 市ノ瀬加那 | 8 | シグマ・セブンe | |
| 寺島拓篤 | 8 | アクセルワン | 36 |
| 小松未可子 | 8 | ヒラタオフィス | 31 |
| 森川智之 | 8 | アクセルワン | 53 |
| 石田彰 | 8 | ピアレスガーベラ | 52 |
| 大塚明夫 | 8 | マウスプロモーション | 60 |
| 島﨑信長 | 8 | 青二プロダクション | 31 |
| 八代拓 | 8 | VIMS | 27 |
| 逢坂良太 | 7 | EARLY WING | 33 |
| 稲田徹 | 7 | 青二プロダクション | 47 |
| 羽多野渉 | 7 | 81プロデュース | 37 |
| 鬼頭明里 | 7 | プロ・フィット | 25 |
| 江川央生 | 7 | 青二プロダクション | 57 |
| 佐藤拓也 | 7 | 賢プロダクション | 35 |
| 三木眞一郎 | 7 | 81プロデュース | 51 |
| 種﨑敦美 | 7 | 東京俳優生活協同組合 | |
| 神谷浩史 | 7 | 青二プロダクション | 45 |
| 赤﨑千夏 | 7 | 81プロデュース | 32 |
| 千本木彩花 | 7 | アイムエンタープライズ | 24 |
| 速水奨 | 7 | Rush Style | 61 |
| 中島ヨシキ | 7 | 81プロデュース | 26 |
| 鳥海浩輔 | 7 | アーツビジョン | 46 |
| 内山夕実 | 7 | アーツビジョン | 32 |
| 梅原裕一郎 | 7 | アーツビジョン | 28 |
| 堀内賢雄 | 7 | ケンユウオフィス | 62 |
| 木村良平 | 7 | 劇団ひまわり | 35 |
76位~100位
| Lynn | 6 | アーツビジョン | 27 |
| 安元洋貴 | 6 | シグマ・セブン | 42 |
| 井上麻里奈 | 6 | シグマ・セブン | 35 |
| 井上和彦 | 6 | B-Box | 65 |
| 喜多村英梨 | 6 | フリー | 32 |
| 久保ユリカ | 6 | ステイラック | 30 |
| 高橋未奈美 | 6 | 東京俳優生活協同組合 | 29 |
| 山谷祥生 | 6 | WITH LINE | 28 |
| 子安武人 | 6 | ティーズファクトリー | 52 |
| 小澤亜李 | 6 | アイムエンタープライズ | 27 |
| 上田麗奈 | 6 | 81プロデュース | 26 |
| 新井里美 | 6 | 新井声作所 | 39 |
| 大塚芳忠 | 6 | クレイジーボックス | 65 |
| 天﨑滉平 | 6 | アイムエンタープライズ | 29 |
| 徳井青空 | 6 | エイベックス・ピクチャーズ | 30 |
| 内山昂輝 | 6 | 劇団ひまわり | 29 |
| 内田真礼 | 6 | アイムエンタープライズ | 30 |
| 日高里菜 | 6 | 大沢事務所 | 25 |
| 白井悠介 | 6 | EARLY WING | 34 |
| 白石晴香 | 6 | フリー | 24 |
| 本渡楓 | 6 | アイムエンタープライズ | 23 |
| 立花慎之介 | 6 | BLACK SHIP | 41 |
| 和氣あず未 | 6 | 東京俳優生活協同組合 | 25 |
| 潘めぐみ | 6 | アトミックモンキー | 30 |